UNSERE BISHERIGEN NEWSLETTER
| Datum | Newsletter | Download |
|---|---|---|
| 2024-10-02 | BAF Meldung November 2024 | |
| 2024-09-03 | BAF Meldung Oktober 2024 | |
| 2024-08-02 | BAF Meldung September 2024 | |
| 2024-07-05 | BAF Meldung August 2024 | |
| 2024-06-10 | BAF Meldung Juli 2024 | |
| 2024-05-13 | BAF Meldung Juni 2024 | |
| 2024-04-05 | BAF Meldung Mai 2024 | |
| 2024-03-05 | BAF Meldung April 2024 | |
| 2024-02-02 | BAF Meldung März 2024 | |
| 2024-01-02 | BAF Meldung Februar 2024 | |
| 2023-12-04 | BAF Meldung Januar 2024 | |
| 2023-08-02 | Kleinwasserzuschlag 02.08.2023 | |
| 2023-08-02 | Aufhebung Kleinwasserzuschlag 28.07.2023 | |
| 2023-07-22 | Kleinwasserzuschlag 22.07.2023 | |
| 2023-07-21 | Kleinwasserzuschlag 21.07.2023 | |
| 2023-07-18 | Aufhebung Kleinwasserzuschlag 18.07.2023 | |
| 2023-07-17 | Kleinwasserzuschlag 17.07.2023 | |
| 2023-07-10 | Kleinwasserzuschlag 10.07.2023 | |
| 2023-08-01 | BAF Meldung August 2023 | |
| 2023-07-01 | BAF Meldung Juli 2023 | |
| 2022-06-01 | BAF Meldung Juni | |
| 2022-04-08 | BAF Meldung Mai | |
| 2022-04-05 | Aufhebung Emergency Surcharge | |
| 2022-04-04 | Aufhebung Kleinwasserzuschläge | |
| 2022-03-26 | Kleinwasserzuschläge 26.03.2022 | |
| 2022-03-10 | Einführung Emergency-Surcharge ab 14.03.2022 | |
| 2022-03-04 | BAF Meldung April | |
| 2022-02-09 | BAF Meldung März | |
| 2022-01-14 | Wetterbedingungen in Antwerpen | |
| 2022-01-10 | BAF Meldung Februar | |
| 2021-12-20 | Weihnachtsgrüße | |
| 2021-12-16 | Newsletter Öffnungszeiten Terminals | |
| 2021-12-09 | BAF Meldung Januar | |
| 2021-11-29 | KWZ_Stufe_II | |
| 2021-11-24 | KWZ_Stufe_III | |
| 2021-11-15 | KWZ_Stufe_II | |
| 2021-11-10 | KWZ_Stufe_I | |
| 2021-11-08 | Aufhebung KWZ | |
| 2021-11-05 | BAF Meldung Dezember | |
| 2021-11-05 | KWZ_Stufe_I | |
| 2021-11-03 | KWZ_Stufe_II | |
| 2021-10-27 | KWZ_Stufe_II | |
| 2021-10-25 | KWZ_Stufe_I | |
| 2021-10-21 | Orkantief Ignatz | |
| 2021-10-19 | Congestion_Situation | |
| 2021-10-18 | KWZ_Stufe_II | |
| 2021-10-11 | BAF Meldung November | |
| 2021-10-03 | KWZ_Stufe_I | |
| 2021-09-16 | Congestion Situation | |
| 2021-09-06 | BAF Meldung Oktober | |
| 2021-08-02 | BAF Meldung September | |
| 2021-07-15 | Hochwassersituation | |
| 2021-07-05 | BAF Meldung August | |
| 2021-06-07 | Bombenfund RRT Home | |
| 2021-06-01 | BAF Meldung Juli | |
| 2021-05-20 | Aufhebung B1 Zuschlag | |
| 2021-05-07 | BAF Meldung Juni | |
| 2021-05-03 | Aufhebung_KWZ | |
| 2021-04-28 | KWZ_Stufe_I | |
| 2021-04-07 | Sondermeldung_Einführung Cargo Flow Disruption Surcharge ab 07.04.2021 | |
| 2021-04-06 | BAF Meldung Mai | |
| 2021-03-22 | Sondermeldung_Cargo Opening Situation | |
| 2021-03-11 | Sondermeldung_Sturmtief Klaus | |
| 2021-03-02 | BAF Meldung April | |
| 2021-02-09 | Sondermeldung_Update_Hochwasser auf dem Rhein | |
| 2021-02-08 | Sondermeldung Wintereinbruch Tief Tristan | |
| 2021-02-05 | Sondermeldung Hochwasser auf dem Rhein | |
| 2021-02-03 | BAF Meldung März_ Congestion RTM_ANR | |
| 2021-02-01 | Steigende Pegelstände auf dem Rhein | |
| 2021-01-04 | BAF Meldung Februar |
